参数名称 | 参数值 |
外形设计: | - |
外形尺寸: | 135.5×104×72.5mm |
产品重量: | 约1130,1210g(包含电池和存储卡) |
轻巧机身: | - |
时尚超薄: | - |
大屏幕LCD: | 是 |
机身类型: | - |
手动操作: | 是 |
感光元件: | CMOS |
传感器尺寸: | APS-C画幅(23.5*15.7mm) |
总像素数: | 2151万 |
有效像素: | 2088万 |
最高分辨率: | 5568×3712 |
图像分辨率: | DX(24×16)影像区域:5568×3712(L:约2066万)4176×2784(M:约1162万)2784×1856(S:约516万)1.3x(18×12)影像区域:4272×2848(L:约1216万)3200×2136 (M:约683万)2128×1424(S:约303万)动画录制过程中所拍的DX格式照片:5568×3128(L:约1741万)4176×2344(M:约978万)2784×1560(S:约434万)动画录制过程中以1.3倍裁切所拍的照片: 4272×2400(L:约1025万)3200×1800(M:约576万)2128×1192(S:约253万)动画录制过程中以画面尺寸3840×2160所拍的照片:3840×2160(约829万) |
图像处理系统: | EXPEED 5 |
显示屏尺寸: | 3.2英寸 |
像素及类型: | 92.2万像素液晶屏 |
可旋转液晶屏: | - |
取景器: | 眼平五棱镜单镜反光取景器 |
电池类型: | 锂电池EN-EL15a |
记录媒介: | SD/SDHC/SDXC卡(兼容 UHS-I) |
记录容量: | - |
文件格式: | 图像:NEF(RAW),JPEG 短片:MOV,MP4,H.264,MPEG-4视频编码 音频录制格式:线性PCM,AAC |
光学变焦: | 7.7倍 |
数码变焦: | - |
广角镜头: | 是 |
长焦镜头: | 是 |
等效于35MM尺寸: | 27-210mm |
镜头结构: | 12组17片(包括1个ED镜片,1个非球面镜片) |
镜头说明: | APS画幅镜头 |
对焦范围: | 单点AF,动态区域AF(9,21或51个对焦点),3D跟踪,群组区域AF,自动区域AF |
近拍距离: | 0.45m |
光圈大小: | F3.5-F5.6 |
高感光度: | ISO 100-51200 |
变焦方式: | 内对焦 |
伸缩镜头: | - |
对焦辅助方式: | 对焦辅助灯 |
对焦方式: | 自动对焦,手动对焦(可以使用电子测距仪) |
对焦区域: | 单点AF,动态区域AF(9,21或51个对焦点),3D跟踪,群组区域AF,自动区域AF |
闪光类型: | 内置 |
支持热靴: | 支持 |
闪光模式: | 自动,不闪光,防红眼,慢速同步自动,补光 |
闪光范围: | 约12 |
自拍功能: | 2秒,5秒,10秒,20秒,以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9次 |
连拍功能: | 支持(最高约8张/秒) |
动态拍摄: | 4K超高清视频(2160) |
录音/音频系统: | 线性PCM |
场景模式: | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,食物,植物,室内,儿童,日落,夜晚风景,夜晚肖像 |
防红眼: | 是 |
防抖性能: | 是 |
曝光模式: | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先,曝光锁定:使用AE-L/AF-L按钮将光亮度锁定在所测定的值上 |
曝光补偿: | 在P、S、A 、M、 SCENE和夜视模式下可以1/3 或1/2EV 为增量在–5 至+5EV 之间进行调整 |
曝光测量: | 点测光,中央重点测光,矩阵测光、彩色矩阵测光II |
白平衡调节: | 自动(2种类型)、白炽灯、荧光灯(7种类型)、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设(最多可保存6 个值,点白平衡测量在即时取景过程中可用)、选择色温(2500K-10000K),全部都可进行微调 |
降噪能力: | 是 |
快门速度: | 1/8000-30秒(以1/3或1/2EV为步长进行微调),B门,遥控B门,X250 |
数据接口: | USB接口 |
发布日期: | 2017/04/12 |
面部识别: | 是 |
WI-FI功能: | 是 |
麦克风/扬声器: | 内置麦克风,内置立体声麦克风或外置立体声麦克风;可调节灵敏度 |
灵活的机身拍摄高品质图像
D7500采用与D500相同的CMOS影像传感器,EXPEED 5影像处理器和约180000像素RGB感应器,融入小巧轻便的机身之中。在光线不足的条件下拍摄或者捕捉快速不规则的移动主体时,让您充满自信。如果您希望将摄影水平提高到一个新高度,D7500将是您理想的伙伴。
